Under construction — not a public launch. Content is draft / verification-only until we flip the switch.

season · Updated 2026-09-05

Historical Stats — Fall 2025

HISTORICAL — Fall 2025 season (championship year 2025) · Academic season 2025-2026. Not the Fall 2026 Daily Desk. Completed prior season only. For live Fall 2026 numbers see the Daily Stats Desk.

Universe in this file: 348 D1 teams · 5485 players · Tracked programs with data: 17 teams / 254 players.

Source: ncaavolleyballr public CSV (JeffreyRStevens/ncaavolleyballr) · Files: data/raw/historical/wvb_playerseason_div1_2025.csv, data/raw/historical/wvb_teamseason_div1_2025.csv.

How to read these tables: Full-season counting totals unless noted. Rate leaders (K/S, Hit%) require at least 50 sets (and 100 attacks for Hit%). See the Historical Stats hub for hit% across eras, sample size, and how to compare seasons.

Statistical analysis only — educational / scouting framing.

National kill leaders (Fall 2025)

# Player Team Pos Kills Sets K/S Hit%
1 Flormarie Heredia Colon Miami (FL) OH 779 123 6.33 0.278
2 Olivia Babcock Pittsburgh RS 646 125 5.17 0.334
3 Kennedy Martin Penn State RS 634 117 5.42 0.319
4 Kennedy Louisell James Madison OH 605 126 4.80 0.301
5 Mimi Colyer Wisconsin OH 598 110 5.44 0.340
6 Korrin Burns Saint Francis OH 588 112 5.25 0.268
7 Kenna Wollard Purdue OH 577 131 4.41 0.262
8 Ana Burilović Colorado OH 565 120 4.71 0.242
9 Victoria Marthaler Sacramento St. OH 553 113 4.89 0.213
10 Eva Hudson Kentucky OH 546 119 4.59 0.319
11 Brooklyn DeLeye Kentucky OH 545 119 4.58 0.279
12 Evan Hendrix TCU OH 543 120 4.53 0.242
13 Suli Davis BYU OH 541 119 4.55 0.267
14 Emersen Schrom Duquesne OH 532 120 4.43 0.247
15 Ava Martin Creighton OH 529 118 4.48 0.324

Kills per set (Fall 2025, ≥50 sets)

# Player Team K/S Kills Sets Hit%
1 Flormarie Heredia Colon Miami (FL) 6.33 779 123 0.278
2 Mimi Colyer Wisconsin 5.44 598 110 0.340
3 Kennedy Martin Penn State 5.42 634 117 0.319
4 Korrin Burns Saint Francis 5.25 588 112 0.268
5 Olivia Babcock Pittsburgh 5.17 646 125 0.334
6 Victoria Marthaler Sacramento St. 4.89 553 113 0.213
7 Jurnee Robinson LSU 4.84 503 104 0.224
8 Kennedy Louisell James Madison 4.80 605 126 0.301
9 Ana Burilović Colorado 4.71 565 120 0.242
10 Shaylee Myers Kansas St. 4.70 498 106 0.244
11 Torrey Stafford Texas 4.69 516 110 0.360
12 Sydney Nolan Cincinnati 4.68 468 100 0.305
13 Morgan Gaerte Notre Dame 4.64 497 107 0.275
14 Jordan Wilson Arizona 4.62 499 108 0.239
15 M.E. Hargan Morehead St. 4.61 493 107 0.275

Hitting percentage (Fall 2025, ≥50 sets & ≥100 attacks)

# Player Team Pos Hit% K E TA Sets
1 Caylan Koons Central Ark. S 0.518 78 141 109
2 Abbey Emch Pittsburgh MB 0.488 74 125 75
3 Andi Jackson Nebraska MB 0.467 288 499 105
4 Carter Booth Wisconsin MB 0.466 245 453 110
5 Natalia Newsome SMU MB 0.456 121 215 71
6 BayLea Sparks San Diego MB 0.456 123 237 105
7 Summer Snead UAB MB 0.455 101 178 86
8 Haley Yount Jacksonville MB 0.454 206 379 108
9 Jenna Hanes Michigan MB 0.450 185 360 117
10 Rebekah Allick Nebraska MB 0.450 259 453 101
11 Lizzy Andrew Stanford MB 0.447 298 559 123
12 Kiara Reinhardt Creighton MB 0.447 293 519 116
13 Yasmeen Muhammad LIU MB 0.445 227 427 104
14 Tierney Barlow Utah St. OH 0.444 321 603 116
15 Kristen Dear Howard MB 0.443 130 228 56

Assist leaders (Fall 2025)

# Player Team Assists Sets A/S
1 Taylor Anderson Purdue 1420 131 10.84
2 Averi Carlson SMU 1396 123 11.35
3 Maddie Waak Texas A&M 1357 118 11.50
4 Grace Purichia IU Indy 1346 122 11.03
5 Kaylie Kofe Utah St. 1330 120 11.08
6 Kelsey Smith Toledo 1285 133 9.66
7 Kassie O’Brien Kentucky 1278 116 11.02
8 Chloe Wilmot Duquesne 1277 120 10.64
9 Nayelis Cabello Louisville 1271 122 10.42
10 Annalea Maeder Creighton 1266 118 10.73
11 Ariana Rodriguez Miami (FL) 1265 128 9.88
12 Alex Bower BYU 1265 119 10.63
13 Reese Messer USC 1261 117 10.78
14 Brooke Mosher Pittsburgh 1247 125 9.98
15 Lauren Yacobucci Wright St. 1245 118 10.55

Ace leaders (Fall 2025)

# Player Team Aces Sets
1 Ariana Rodriguez Miami (FL) 77 128
2 Skylar English UCF 68 96
3 Emma Werkmeister UConn 68 105
4 Autumn Martinez-Robinson George Mason 66 120
5 Flormarie Heredia Colon Miami (FL) 65 123
6 Alexandra Sappia Saint Francis 63 112
7 Nora Wurtz Creighton 61 102
8 Maggie Lightheart New Mexico St. 59 112
9 Alex Ioannou American 59 96
10 Anya Schmidt St. Thomas (MN) 58 115
11 Annabelle Denomme Central Conn. St. 57 102
12 Isabella Costantini UTRGV 57 105
13 Valentina Vaulet Oregon 56 116
14 Kalina Pylinska VCU 55 105
15 Maja Daca Campbell 55 103

Dig leaders (Fall 2025)

# Player Team Digs Sets
1 Nalani McBride Gardner-Webb 653 116
2 Andrea Roman Little Rock 632 119
3 Grace Freiberger Toledo 626 133
4 Gabby Baker Lamar University 602 121
5 Coco Figueroa Coppin St. 599 132
6 Emma Hickey Valparaiso 587 116
7 Jasmine Purakal Robert Morris 582 111
8 Sierra Grizzle Texas Tech 578 120
9 Jumana Martin Col. of Charleston 575 112
10 Brooklyn Jaeger A&M-Corpus Christi 570 110
11 Jade Washington East Texas A&M 567 101
12 Mia Schaefer Niagara 566 104
13 Ariadna Pereles Eastern Ill. 563 119
14 Laura Roeder IU Indy 560 122
15 Rachel Van Gorp Iowa St. 556 118

Block leaders (Fall 2025)

# Player Team Pos Blocks Sets
1 Ifenna Cos-Okpalla Texas A&M MB 199 118
2 Bella Wooden Utah Valley MB 188 101
3 Daedrianna Cail Arkansas St. MB 183 119
4 Cara Cresse Louisville MB 179 123
5 Favor Anyanwu SMU MB 178 123
6 Sarah Holcomb Wyoming MB 175 117
7 Hannah Sherman Louisville MB 174 121
8 Colby Neal Arizona St. MB 171 116
9 Layla Smith Boise St. MB 171 115
10 Avary DeBlieck Loyola Chicago MB 168 122
11 Gentry Warrick Miami (OH) MH 168 120
12 Jackie Taylor North Carolina MB 165 115
13 Bre Kelley Pittsburgh MB 165 115
14 Ayen Nhial James Madison MB 165 123
15 Marianna Singletary UCLA MB 159 122

Team hitting percentage (Fall 2025)

# Team Conf Hit% Kills Sets K/S
1 Nebraska Big Ten 0.351 1630 111 14.69
2 Wisconsin Big Ten 0.327 1684 111 15.17
3 SMU ACC 0.315 1717 123 13.96
4 Texas SEC 0.315 1622 110 14.74
5 Pittsburgh ACC 0.312 1777 128 13.88
6 Western Ky. CUSA 0.312 1573 108 14.56
7 Stanford ACC 0.299 1738 123 14.13
8 Texas A&M SEC 0.297 1716 118 14.54
9 American Patriot 0.292 1301 99 13.14
10 Tennessee SEC 0.292 1459 103 14.16
11 UTEP CUSA 0.291 1383 101 13.69
12 Purdue Big Ten 0.290 1834 131 14.00
13 Kentucky SEC 0.289 1764 119 14.82
14 Creighton Big East 0.288 1653 118 14.01
15 Minnesota Big Ten 0.283 1526 119 12.82

Tracked-program season snapshot (Fall 2025)

Directory starter universe (Nebraska, Wisconsin, Pittsburgh, Penn State, Texas, Stanford, Louisville, Kentucky, Creighton, Minnesota, Kansas, Florida, USC, UCLA, Purdue, Texas A&M, SMU) — season totals from the same CSV.

Team Conf Hit% Kills Aces Digs Blocks Sets K/S
Nebraska Big Ten 0.351 1630 146 1507 545 111 14.69
Wisconsin Big Ten 0.327 1684 158 1580 489 111 15.17
SMU ACC 0.315 1717 209 1600 597 123 13.96
Texas SEC 0.315 1622 127 1497 445 110 14.74
Pittsburgh ACC 0.312 1777 186 1518 695 128 13.88
Stanford ACC 0.299 1738 205 1661 583 123 14.13
Texas A&M SEC 0.297 1716 157 1573 574 118 14.54
Purdue Big Ten 0.290 1834 166 1721 580 131 14.00
Kentucky SEC 0.289 1764 141 1751 526 119 14.82
Creighton Big East 0.288 1653 251 1621 473 118 14.01
Minnesota Big Ten 0.283 1526 200 1533 583 119 12.82
Louisville ACC 0.270 1708 157 1862 690 125 13.66
USC Big Ten 0.259 1602 155 1566 592 117 13.69
Penn State Big Ten 0.250 1637 169 1558 470 121 13.53
Florida SEC 0.235 1490 139 1552 441 108 13.80
Kansas Big 12 0.235 1734 186 1890 606 131 13.24
UCLA Big Ten 0.224 1588 129 1729 510 122 13.02

Top kill totals among tracked programs (Fall 2025)

# Player Team Pos Kills Hit% Sets
1 Olivia Babcock Pittsburgh RS 646 0.334 125
2 Kennedy Martin Penn State RS 634 0.319 117
3 Mimi Colyer Wisconsin OH 598 0.340 110
4 Kenna Wollard Purdue OH 577 0.262 131
5 Eva Hudson Kentucky OH 546 0.319 119
6 Brooklyn DeLeye Kentucky OH 545 0.279 119
7 Ava Martin Creighton OH 529 0.324 118
8 Malaya Jones SMU OPP 526 0.376 123
9 Torrey Stafford Texas OH 516 0.360 110
10 Julia Hanson Minnesota OH 470 0.306 115
11 Cheridyn Leverette UCLA OH 469 0.235 121
12 Logan Lednicky Texas A&M OPP 467 0.310 114
13 Jordyn Byrd Florida OH 425 0.206 107
14 Chloe Chicoine Louisville OH 413 0.279 124
15 London Wijay USC OH 400 0.264 115

Compare seasons

Notes

  1. Season label Fall 2025 means the completed championship year that ended in December 2025 (academic 2025-2026).
  2. Do not mix these totals with early-season Fall 2026 rates on the Daily Desk.
  3. Hit% = (Kills − Errors) / Total Attacks. Block totals here = solos + assists (NCAA counting convention in this CSV).
  4. Data are public prior-season exports — verify any single-player dispute against the school or NCAA archive.

← All guides